| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 150 | 325 | 505 | 139 | 305 | 347 | 440 | 377 | 2940 | |
| 334 | 140 | 295 | 486 | 123 | 294 | 310 | 423 | 353 | 2758 | |
| 260 | 133 | 276 | 438 | 115 | 274 | 234 | 409 | 277 | 2416 | |
| 247 | 78 | 200 | 428 | 104 | 241 | 227 | 395 | 268 | 2188 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Coups reçus | 9 | 16 | 3 | 1 | 18 | 17 | 11 | 4 | 6 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 338 | 175 | 353 | 351 | 402 | 460 | 141 | 356 | 3047 | |
| 451 | 302 | 160 | 343 | 304 | 375 | 448 | 128 | 346 | 2857 | |
| 431 | 292 | 136 | 289 | 220 | 306 | 424 | 104 | 265 | 2467 | |
| 381 | 282 | 128 | 250 | 214 | 298 | 365 | 104 | 255 | 2277 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Coups reçus | 12 | 8 | 14 | 2 | 13 | 5 | 10 | 15 | 7 |
Click here to calculate your handicap






